я справлюсь...
Из всех видов спорта каждый год на постоянной основе я только фигурное катание смотрю. Причем в основном мужское, ну еще танцы выборочно, причем у меня там есть свои любимцы и с патриотизмом ничего общего не имеет. Но в этом году как-то чемпионат Европы начался неожиданно для нас с Мусом (обычно вместе смотрим). Случайно включили зомбоящик - а там фигурное катание.
Опять же обидно, но мужское я не видела вообще. Что особенно обидно из-за позорного 6-го места в короткой программе у Плюща
Довыпендривался
Вообще не понятно зачем он туда поперся, потому что с учетом того, как он ошивался по всем светским мероприятиям с Янкой, ни о каком спортивном режиме и речи не шло, т.к. у фигуристов подготовочный график самый насыщенный, там не до чего уже времени и сил не остается
И насчет того, что по официально версии он из-за травмы снялся подкалывают даже комментаторы
И вообще зачем было переться с травмой, пора уже место молодым уступать
Женское катание мне особо никогда не нравилось, а тут по сути только его и смотрели. И о чудо, впервые за почти 7 лет наши девченки заняли 2 и 3 место
Обе дебютантки молоденькие
Аделине (2-е место) вообще 16 лет, а она сразу в произвольной прыгнула самую сложную комбинацию
Вот за что и люблю фигурное катание - за один год такой колоссальный прогресс. Еще пару лет назад женщины вообще практически не прыгали и все было вяло и нудно, а сейчас уже почти с мужчинами сравнились. От прыгучей девочки я вообще в восторге: в 16 лет такую технику иметь
Пары
1. Волосожар и Траньков (Россия) 212.45 (139.22)
2. Савченко и Шолковы (Германия) 205.24 (135.03)
3. Бертон и Хотарек (Италия) 187.45 (123.17)
4. Джеймс и Кипре (Франция) 178.81 (119.54)
5. Кавагути и Смирнов (Россия) 175.48 (119.28)
6. Столбова и Климов (Россия) 167.23 (113.53)
Танцы на льду
1. Боброва и Соловьёв (Россия) 169.25 (99.83)
2. Ильиных и Кацалапов (Россия) 169.14 (100.16)
3. Каппелини и Ланот (Италия) 165.80 (99.27)
4. Рязанова и Ткаченко (Россия) 157.77 (93.25)
5. Кумс и Бакланд (Великобритания) 152.95 (92.36)
6. Джиганшина и Гажи (Германия) 147.28 (87.20)
Одиночное мужское катание
1. Фернандес (Испания) 274.87 (186.07)
2. Амодио (Франция) 250.53 (160.71)
3. Брежина (Чехия) 243.52 (163.68)
4. Жубер (Франция) 232.47 (148.54)
5. Ковтун (Россия) 226.57 (152.11)
6. Майоров (Швеция) 211.88 (137.59)
У женщин пока итоговую таблицу не могу найти, позже выложу
Опять же обидно, но мужское я не видела вообще. Что особенно обидно из-за позорного 6-го места в короткой программе у Плюща





Женское катание мне особо никогда не нравилось, а тут по сути только его и смотрели. И о чудо, впервые за почти 7 лет наши девченки заняли 2 и 3 место




Пары
1. Волосожар и Траньков (Россия) 212.45 (139.22)
2. Савченко и Шолковы (Германия) 205.24 (135.03)
3. Бертон и Хотарек (Италия) 187.45 (123.17)
4. Джеймс и Кипре (Франция) 178.81 (119.54)
5. Кавагути и Смирнов (Россия) 175.48 (119.28)
6. Столбова и Климов (Россия) 167.23 (113.53)
Танцы на льду
1. Боброва и Соловьёв (Россия) 169.25 (99.83)
2. Ильиных и Кацалапов (Россия) 169.14 (100.16)
3. Каппелини и Ланот (Италия) 165.80 (99.27)
4. Рязанова и Ткаченко (Россия) 157.77 (93.25)
5. Кумс и Бакланд (Великобритания) 152.95 (92.36)
6. Джиганшина и Гажи (Германия) 147.28 (87.20)
Одиночное мужское катание
1. Фернандес (Испания) 274.87 (186.07)
2. Амодио (Франция) 250.53 (160.71)
3. Брежина (Чехия) 243.52 (163.68)
4. Жубер (Франция) 232.47 (148.54)
5. Ковтун (Россия) 226.57 (152.11)
6. Майоров (Швеция) 211.88 (137.59)
У женщин пока итоговую таблицу не могу найти, позже выложу